三槽式冷熱沖擊試驗(yàn)箱
three zone thermal shock test chamber
產(chǎn)品用途:
可用來測試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,藉以在最短時(shí)間內(nèi)試驗(yàn)其因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。適用的對象包括金屬、塑料、橡膠、電子...等材料,可作為其產(chǎn)品改進(jìn)的依據(jù)或參考。
工作原理:
利用低溫及高溫蓄冷熱溫度,依動作需要,將吊籃快速移動到冷、熱槽內(nèi),從而達(dá)到快速溫度沖擊效果,平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTC)+ 特殊設(shè)計(jì)之送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用。
滿足的國際標(biāo)準(zhǔn): ---------
GB/T2423.22
MIL STD 202F,method 107G
IEC 60 068-2-14.Test Na
BS 2011
DIN 40046,Test Na
JESD22-A101-A
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||
溫度沖擊范圍 | -65~+150 ℃ | 沖擊恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min以內(nèi)完成 | |||||||||||||||||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | 溫度偏差 | ±1.0℃(≤+150℃時(shí))±2.0℃(>+150℃時(shí)) | |||||||||||||||||||||||
預(yù)熱溫度范圍 | 60 ~ + 200 ℃ | 風(fēng)門轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 3秒以內(nèi)完成 | |||||||||||||||||||||||
預(yù)冷溫度范圍 | -70~-10℃ | 降溫速率 | + 20 → -55 ℃ 約 6 0 分鐘 | |||||||||||||||||||||||
工作噪聲 | A聲級≤75dB(A) (大門前1m離地面高度1.2m處,自由空間中) | 試驗(yàn)負(fù)載 | 300W發(fā)熱量 5kg鋁片 | |||||||||||||||||||||||
外箱材質(zhì) | 紋路處理不銹鋼板或優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴塑 | 內(nèi)箱材質(zhì): | SUS304一級不銹鋼鏡面鋼板 | |||||||||||||||||||||||
控制器 | 采用韓國TEMI880觸摸屏控制器,人機(jī)界面, | 冷媒 | 環(huán)保R404A/R-23 | |||||||||||||||||||||||
制冷機(jī)組 | 采用法國泰康全封閉式壓縮機(jī) | 制冷方式: | 機(jī)械壓縮二元復(fù)迭制冷 | |||||||||||||||||||||||
高溫箱 | ⑴預(yù)熱上限溫度:+200℃ ⑵升溫時(shí)間:常溫→+200℃ ≤35min 注:升溫時(shí)間為高溫箱單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的性能 | |||||||||||||||||||||||||
低溫箱 | ⑴預(yù)冷下限溫度:-55℃ ⑵降溫時(shí)間: 常溫→-55℃≤60min 注:降溫時(shí)間為低溫箱單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的性能 | |||||||||||||||||||||||||
試驗(yàn)區(qū) | ⑴高溫沖擊溫度范圍:+60℃~+180℃ ⑵低溫沖擊溫度范圍:-40℃~0℃ 溫度波動度:≤±0.5℃(如按GB/T5170.2-1996表示,則為±0.5℃) 溫度均勻度:≤±2.0℃ | |||||||||||||||||||||||||
安全裝置 | 漏電斷路器,試驗(yàn)室溫度過高、過低保護(hù)器(控制器內(nèi)置),排氣閥,試樣電源控制端子,高、低溫室超溫保護(hù)(控制器內(nèi)置),壓縮機(jī)超壓、過熱保護(hù),斷水繼電器,風(fēng)機(jī)熱繼電器,電動機(jī)溫度開關(guān),電動機(jī)反轉(zhuǎn)防止繼電器,壓縮空氣壓力開關(guān),保險(xiǎn)絲。 | |||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置: | 樣品架2層,定時(shí)器、超溫保護(hù)、傳感器上下風(fēng)選擇、停電保護(hù)、報(bào)警記錄、試驗(yàn)曲線記錄、試驗(yàn)暫停、程序運(yùn)行時(shí)間顯示 | |||||||||||||||||||||||||
型號: |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
內(nèi)箱尺寸 | 35*40*35CM | 40*50*40CM | 50*50*60CM | 50*60*75CM | 120*60*70CM |
為什么要選擇一品儀器設(shè)備?
Why do you choose an instrument ?
“技術(shù)特點(diǎn)”
1、具有磁盤USB記錄功能,不需記錄儀:
2、RS-485接口、RJ-45以太網(wǎng)接口,具有本地和遠(yuǎn)程通信功能;最多可同時(shí)連接16臺設(shè)備,電纜累計(jì)長度最大800m
3、具有帶電池保護(hù)的RAM,可保存設(shè)備的設(shè)定值、采樣值及采樣時(shí)刻的時(shí)間;最大記錄時(shí)間為350天
4、冷媒伺服閥流量演算控制,省電30%
5、高溫高濕測試防止結(jié)露、滴水技術(shù)行業(yè)居首
6、通過ISO-9001的質(zhì)量認(rèn)正(臺灣&大陸)
7、溫度、濕度同步升降斜率控制(IEC68-2-56-68-2-30),不滴水、不結(jié)露及結(jié)露
8、用于遠(yuǎn)程集中監(jiān)控,配RS-485/RS-232轉(zhuǎn)換器
9、一品公司具有15年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì),具有豐富的經(jīng)驗(yàn)、過硬的技術(shù)、開闊的思路和創(chuàng)新能力
一品歡迎你
A product is welcome to you
想了解
更多請聯(lián)系業(yè)務(wù)部門 ??!
If you want to know more, please contact the business department
微信號