卻除 | 冷卻方式 | 機械式単段圧縮冷凍方式 | |||
冷媒 | R404A | ||||
圧縮機 | 出力(臺數(shù)) | 0.75kW (1) | 1.5kW (1) | ||
冷卻兼除濕器 | 多通路混合散熱片式 | ||||
凝縮器 | 多通路混合散熱片式(空冷式) | ||||
加熱器 | 形式 | 鎳鉻耐熱合金加熱器 | |||
容量 | 3.5kW | ||||
加濕器 | 形式 | SUS 316L 製表面蒸発式加濕器 | |||
容量 | 1.8kW×2 | ||||
送風機 | 形式 | 多通路混合散熱片式(空冷式) | |||
電動機容量 | 40W | ||||
給水裝置 | 給水筒 | 水質(zhì)** | 導電率 10 μ S/cm 以下 | ||
容量 | 10 L × 2 個 | ||||
給水 | 加濕盤 | 重力式 | |||
濕球燈芯盤 | 重力式 | ||||
控制器 | 溫度設(shè)定範囲 | -22.0 ~ + 102.0 ℃ | -42.0 ~ + 102.0 ℃ | -42.0 ~ + 152.0 ℃ | |
濕度設(shè)定範囲 | 0 ~ 98%RH (但乾球溫度 10 ~ 85 ℃ ) | ||||
時間設(shè)定範囲 | 0 ~ 999 時間 59 分(程式設(shè)定型式) 0 ~ 20000 時間 59 分(定値型式) | ||||
設(shè)定分解能 | 溫度 0.1 ℃ ,濕度 1%RH ,時間 1 分 | ||||
指示精度 | 溫度 ±0.8 ℃ ( typ. ),濕度 ±1%RH ( typ. ),時間 ±100PPM | ||||
運転型式 | 定値或程式運転 | ||||
階段數(shù) | 20 階段 / 1 程式 | ||||
程式數(shù) | 入力(RAM) 程式數(shù) *大 32 程式 內(nèi)蔵ROM 程式數(shù) *大 13 程式 | ||||
往返數(shù) | *大 98 回或者無限 | ||||
往返重複數(shù) | *大 3 重 | ||||
検出端 | Pt 100Ω ( at 0 ℃ ), 等級 B( JIS C 1604-1997 ) | ||||
控制動作 | 時分割 PID 動作 | ||||
內(nèi)蔵機能 | 早送機能,待機機能,設(shè)定値保持機能,停電保護機能, 復電動作選択機能,運転保持機能,程式運転往返機能, 時間予約機能,時間信號出力機能,過昇過冷防止機能, 異常表示機能,外部警報出力機能,設(shè)定範囲表示機能, 運転型式選択機能,積算運転時間表示機能,槽內(nèi)燈點燈?消燈機能 |
微信號