?三箱式溫度沖擊試驗(yàn)箱-
*操控方法與特征︰
系運(yùn)用低溫及高溫蓄冷熱儲(chǔ)存槽,依動(dòng)作需求打開DAMPER,達(dá)到快速衝擊作用;平衡調(diào)溫操控系統(tǒng)
方法操控,使系統(tǒng)之加熱量等於熱損耗量,故能長(zhǎng)期穩(wěn)定的運(yùn)用.
A.功能︰
機(jī) 型 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||
100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |||||
A | B | D | |||||||||||
高溫設(shè)定 | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | ||||||||||
低溫設(shè)定 | -40℃~-10℃ | -55℃~-10℃ | -65℃~-10℃ | ||||||||||
高溫槽溫度 | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | ||||||||||
低溫槽溫度 | -65℃~-10℃ | -70℃~-10℃ | -75℃~-10℃ | ||||||||||
衝擊復(fù)歸時(shí)間 | -40℃~+150℃ | -55℃~+150℃ | -65℃~+150℃ | ||||||||||
凹凸溫衝擊 | 30分鐘以上 | 30分鐘以上 | 30分鐘以上 | ||||||||||
負(fù)載(塑膠IC) | 5KG | 7.5KG | 15KG | 5KG | 7.5KG | 15KG | 2.5KG | 5KG | 7.5KG | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
溫度誤差 | ≦±2℃ | ||||||||||||
冷卻方法 | □ | □ | □ | □ | 水冷式 | □ | □ | 水冷式 | |||||
氣 冷 式 | 水 冷 式 | 氣 冷 式 | 水 冷 式 | 氣 冷 式 | 水 冷 式 | ||||||||
PS:1.依量測(cè)標(biāo)準(zhǔn):量測(cè)SENSOR置放點(diǎn),離內(nèi)箱壁內(nèi)尺度1/10處
微信號(hào)