型號(hào) | GR-IPX78B |
罐直徑 | 0.6米(根據(jù)客戶要求,可訂做其他規(guī)格) |
罐高度 | 1.2米(根據(jù)客戶要求,可訂做其他規(guī)格) |
外圍尺寸 | 寬700mm*高1800mm |
罐體材質(zhì) | SUS304#不銹鋼板 |
壓力調(diào)整方法 | 手動(dòng)調(diào)整 |
壓力顯示方式 | 指針式 |
時(shí)間控制 | 1-999Min |
壓力表調(diào)整范圍 | 0-300Kap(1-30m水深)或其他水壓 |
最大極限壓力 | 出廠可設(shè)定。壓力開(kāi)關(guān)保護(hù),通常設(shè)定達(dá)到400Kap自動(dòng)排氣 |
壓力保護(hù) | 壓力安全閥保護(hù)(丹佛斯DANFOSS電子壓控) |
溫度顯示 | 常溫——60℃(選配項(xiàng)) |
泄氣方式 | 測(cè)試完成,自動(dòng)泄氣 |
開(kāi)蓋方式 | 氣缸自動(dòng)升降開(kāi)蓋和關(guān)蓋 |
樣品固定方式 | 罐內(nèi)底部配樣品托盤(pán),罐內(nèi)上沿配樣品掛鉤 |
水管 | 進(jìn)水口和排水口連接水管 |
重量 | 約100KG |
加壓系統(tǒng) | 外接氣源 |
安裝場(chǎng)地要求 | 場(chǎng)地方便取水排水,具備4分自來(lái)水接頭。220V電源及空壓機(jī)。 |
微信號(hào)