控制器 | 進(jìn)口控制器,分別控制溫度及濕度
|
畫面顯示 | 溫濕度設(shè)定(SV)實(shí)際(PV)值直接顯示 可顯示執(zhí)行程式號(hào)碼,段次,剩餘時(shí)間及迴圈次數(shù), 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間顯示 程式編輯以及圖形曲線顯示 具單獨(dú)程式編輯畫面,每頁可輸入4個(gè)段次溫濕度,時(shí)間 定點(diǎn)或程式動(dòng)作狀態(tài)顯示 語言轉(zhuǎn)換可以切換中文/英文 |
程式容量及控制功能 | 可使用的程式量:最大120組,1個(gè)程式可由1~99段次組合而成 可使用的記憶容量: 12000段 ,可重複執(zhí)行命令:每一個(gè)命令可達(dá)999次,程式斜率設(shè)定可由時(shí)間軸來設(shè)定,程式間可設(shè)定聯(lián)結(jié)使用,程式之製作采對(duì)談式操作簡單 具有編輯,清除,插入等功能,4組時(shí)間信號(hào)輸出控制(可控制待測(cè)物ON/OFF動(dòng)作) 具有9組PID參數(shù)設(shè)定,程式執(zhí)行中具有跳段,保持功能,可顯示曲線,資料獲??;日期、時(shí)間調(diào)整功能;按鍵及畫面鎖定(LOCK)功能,可連接電腦使用 |
通 訊 | USB通訊介面,可做為監(jiān)控及遙控系統(tǒng)、記錄試驗(yàn)資料 |
運(yùn)行方式 | 程式方式 / 定值方式 |
設(shè)定方式 | 中/英文介面、觸摸式輸入 |
設(shè)定範(fàn)圍 | 最大溫度範(fàn)圍上下限5℃ |
顯示解析度 | 溫度:0.01℃;濕度:0.1% ;時(shí)間: 1min; |
斷電記憶功能 | 可設(shè)定斷電恢復(fù)模式為:熱起/冷起/停止 |
預(yù)約開機(jī)功能 | 可隨意設(shè)定開機(jī)時(shí)間,打開電源後時(shí)間到機(jī)臺(tái)自動(dòng)運(yùn)行 |
輸 入 | PT100型鉑電阻 |
曲線記錄功能 | 具有帶電池保護(hù)的RAM,可保存設(shè)備的設(shè)定值、採樣值及採樣時(shí)刻的時(shí)間;最大記錄時(shí)間為60天(當(dāng)採樣週期為1.5min時(shí)) |
軟體使用環(huán)境 | IBM PC相容機(jī),PⅡ以上CPU,128M以上記憶體,簡體中文Windows2000或簡體中文 WindowsXP作業(yè)系統(tǒng) |
迴圈風(fēng)機(jī) | 低噪音多翼離心風(fēng)機(jī) |
加熱器 | 進(jìn)口鎳鉻合金電加熱器 加熱器控制方式:無觸點(diǎn)等週期脈衝調(diào)寬,SSR(固態(tài)繼電器) |
加濕器 | 進(jìn)口鎳鉻合金電加熱器 外加濕方式 |
控制方式 | 抗積分飽和PID,BTC平衡調(diào)溫控制方式(溫度試驗(yàn)設(shè)備) BTHC平衡調(diào)溫調(diào)濕控制方式(溫濕度試驗(yàn)設(shè)備) |
微信號(hào)