4.1.測(cè)試方法 | 1.制造標(biāo)準(zhǔn)GB/T10586-2006及GB/T10592-2008 2.檢定標(biāo)準(zhǔn)GB/T5170.2-2008及GB/T5170.5-2008 3.滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn): GB2423.1-2008(IEC68-2-1)試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法 GB2423.2-2008(IEC68-2-2)試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法 GB/T2423.22-2012 試驗(yàn)N:溫度變化試驗(yàn)方法 GJB/150.5-2009溫度沖擊試驗(yàn) | |
4.2.高溫槽 | ⑴預(yù)熱上限溫度:+180℃ ⑵升溫時(shí)間:常溫→+180℃ ≤30min 注:升溫時(shí)間為高溫箱單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的性能 | |
4.3.低溫槽 | ⑴預(yù)冷下限溫度:-80℃ ⑵降溫時(shí)間: 常溫→-80℃≤80min 注:降溫時(shí)間為低溫箱單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的性能 | |
4.4.沖擊溫度 | ⑴高溫沖擊溫度范圍:+60℃~+150℃ ⑵低溫沖擊溫度范圍:-55℃~-10℃ 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃(如按GB/T5170.2-1996表示,則為±0.5℃) 溫度均勻度:≤±2.0℃ | |
4.5.溫度偏差 | ±2.0℃ | |
4.6.吊籃轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤5秒以?xún)?nèi)完成 | |
4.7.沖擊恢復(fù)時(shí)間 | 5min以?xún)?nèi)完成 | |
4.8 恢復(fù)條件 | 傳感器位置、控制器指示點(diǎn)、內(nèi)箱幾何中心點(diǎn)、空載、冷卻水溫≤+30℃ | |
4.9.試驗(yàn)負(fù)載 | (試樣是5Kg塑料封裝集成電路) | |
4.10.暴露時(shí)間 | ≥15min | |
4.11.工作噪聲 | A聲級(jí)≤70dB(A) (大門(mén)前1m離地面高度1.2m處,自由空間中) |
微信號(hào)