?8000L-65℃~+100℃恒溫恒濕試驗(yàn)倉(cāng)
1.1. 產(chǎn)品名稱(chēng) | 步入式恒溫恒濕試驗(yàn)倉(cāng) | ||
產(chǎn)品型號(hào) | YP-BRS-8000L | ||
1.2.試樣限制 | 本試驗(yàn)設(shè)備禁止: 易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 生物試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 放射性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 劇毒物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 試驗(yàn)或儲(chǔ)存過(guò)程中可能產(chǎn)生劇毒物質(zhì)的試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 | ||
2.容積.尺寸和重量 | |||
2.1.有效容積 | 8000L | ||
2.2.內(nèi)箱尺寸 | W2000×D2000×H2000mm | ||
2.3.外箱尺寸 | W2250(含機(jī)組3000)×D2250×H2350mm | ||
2.4.機(jī)器總重量 | 約1500KG | ||
3.性能指針 | |||
3.1.測(cè)試環(huán)境條件 | 設(shè)備使用環(huán)境溫度: +5℃~35℃ 設(shè)備使用環(huán)境相對(duì)濕度≤85%RH 設(shè)備使用環(huán)境氣壓:86Kpa~106Kpa | ||
3.2.溫度范圍 | -65℃~+100℃ | ||
3.3.濕度范圍 | 20%~98% | ||
3.4.溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||
3.5.溫度偏差 | ≤±2℃ | ||
3.6.溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||
3.7.升溫速率.時(shí)間 | -65℃→+150℃ 70分鐘以?xún)?nèi)(機(jī)械制冷, 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載下) | ||
3.8.降溫速率.時(shí)間 | +25℃→-65℃ 80分鐘以?xún)?nèi)(機(jī)械制冷, 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載下) | ||
3.9.標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | 300W發(fā)熱量 | ||
4.0.工作噪聲 | A聲級(jí)≤70dB(A) (大門(mén)前1m離地面高度1.2m處,自由空間中測(cè)量) | ||
4.結(jié)構(gòu)特征 |
微信號(hào)